Các game casino-Casino có bịp không
Linh hoạt cho mọi thứ từ việc xử lý những ứng dụng đến mạng điện 3 pha đến 1000V
CA 5275 là đồng hồ vạn năng được thiết kế đặc biệt nhỏ gọn, dễ cầm tay cho các thao tác đo kiểm ở các tủ điện một cách thuận tiện nhất.
Màn hình màu hiển thị 6000 chữ số, được trang bị với một thanh đồ thị 61 phân đoạn với hai chế độ hiệu ứng dư, ngoài ra thanh đồ thị có thêm chức năng central zero để xem các giá trị thay đổi tức thì.
CA 5275 cung cấp tất cả các chức năng thông thường với thông số kỹ thuật cho các giá trị chính xác.
Phạm vi đo rộng bao gồm cả các giá trị cực trị, bằng cách này bạn có thể đo điện áp lên đến 1000 V AC/DC, điện trở lên đến 60 MΩ, điện dung lên đến 60 mF… và độ phân giải có thể nhỏ bằng 1 μA, 10 μV, 1 pF, v v.
Các cỡ hiệu chỉnh: 60 mV AC/ DC, 600 μA DC và 6000 μA AC/ DC. Cỡ 600 μA DC có thể được sử dụng để đo dòng ion.
CA 5275 có thể được sử dụng an toàn cho tất cả các phép đo ứng dụng ở 600V CAT IV.
Thiết bị đo CA5275 được thiết kế và sản xuất tại Pháp bởi Chauvin Arnoux và được bảo hành 3 năm.
>>> xem thêm: So sánh dòng máy đo CA527x
Các game casino-Casino có bịp không
Tên sản phẩm |
CA 5275 | |
Mã hiệu | P01196775 | |
Màn hình hiển thị | 2x6,000 count với đèn nền | |
Thanh đồ thị | 61 + 2 phần tử, chế độ kép (tỷ lệ đầy đủ / cân bằng) | |
Tín hiệu nhận | TRMS AC/DC/AC+DC | |
Phạm vi đo | 5 lần đo/s | |
Tự động/Hủy kích hoạt | có/ có | |
Dò tìm tự động AC/DC | không | |
V DC | Phạm vi | 60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V/ 100V |
Độ chính xác | 0.09 %+ 2cts | |
Độ phân giải | 0.01 mV - 1V | |
V AC | Phạm vi | 60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V/ 100V |
Độ phân giải | 0.01 mV - 1 V | |
Băng thông | 40Hz - 10kHz | |
VLowZ AC | Phạm vi | 600mV/ 6V/ 60V/ 600V/ 100V |
Độ phân giải | 0.1 mV - 1 V | |
V AC+DC | Phạm vi | 60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V/ 1000V |
Độ phân giải | 0.01 mV - 1V | |
A DC | Phạm vi | 6,000 μA/ 60mA/ 600mA 6A/10A (20 A/30s) |
Độ phân giải | 1μA - 0.01 A | |
A AC | Phạm vi | 6000 μA/ 60mA/ 600mA |
Độ phân giải | 1μA - 0.01A | |
A AC+DC | Phạm vi | 6000μA/ 60mA/ 600mA 6A/10A (20 A/ 30s) |
Độ phân giải | 1μA - 0.01A | |
Điện trở | Phạm vi | 600Ω/ 6000Ω/ 60 kΩ/ 600 kΩ/ 6 MΩ/ 60 MΩ |
Độ phân giải | 0.1Ω - 0.1 MΩ | |
Âm báo thông mạch | có | |
Kiểm tra đi ốt | có | |
Tần số | Phạm vi | 600 Hz /6 kHz/ 50kHz |
Độ phân giải | 0.1 Hz - 10 Hz | |
Nhiệt độ | Phạm vi |
-
|
Độ phân giải | - | |
Hold | có | |
Điện dung | Phạm vi | 6 nF/ 60nF/ 600 nF/ 6 μF/ 60 μF/ 600 μF/ 6 mF/60 mF |
Độ phân giải | 0.01nF (1pF) - 10 μF | |
Min/ Max (100ms) | có | |
Peak | không | |
(ΔX)/(ΔX/X%) | không | |
An toàn điện |
CAT IV 600V và CAT III 1000V
|
|
Nguồn cung cấp | 1 pin 9V | |
Kích thước/trọng lượng | 90x190x145mm/400g |