P8AX - Bảo vệ đường tín hiệu RF đến 4GHz
P8AX là dòng sản phẩm bảo vệ đường truyền dẫn tín hiệu sóng RF có tần số đến 4GHz trên cáp đồng trục, sử dụng công nghệ ống phóng khí (GDT) có khả năng cắt các xung điện áp đột biến nhanh và mạnh. P8AX không chỉ chống sét lan truyền theo dạng xung 8/20us mà còn có khả năng triệt tiêu các xung do sét đánh trực tiếp (10/350us) gây ra trên các trụ tháp viễn thông.

Trong dòng P8AX được phân ra nhiều model khác nhau tương ứng với các kiểu đấu nối, công suất truyền tải dữ liệu, phù hợp với các thiết bị truyền dẫn viễn thông.
Quy ước của Citel trong tên (model) dòng sản phẩm P8AX, ví dụ:
P8AX 09 N / MF :
- 09 : Mức điện áp & công suất 25W
- N : Kiểu đấu nối N
- MF : Dạng giao tiếp vào / ra (đực / cái)
Như vậy, khi chọn model ta cần lưu ý các tham số về công suất phát tín hiệu, chuẩn kết nối của hệ thống hiện hữu để chọn thiết bị chống sét phù hợp
Các model P8AX được phân theo công suất và kết nối như sau:
Kiểu | Đầu | 25 W | 70W | 190 W | 780 W |
BNC | Cái-Cái | P8AX09-B/FF | P8AX15-B/FF | P8AX25-B/FF | P8AX50-B/FF |
BNC | Đực - Cái | P8AX09-B/MF | P8AX15-B/MF | P8AX25-B/MF | P8AX50-B/MF |
N | Cái-Cái | P8AX09-N/FF | P8AX15-N/FF | P8AX25-N/FF | P8AX50-N/FF |
N | Đực - Cái | P8AX09-N/MF | P8AX15-N/MF | P8AX25-N/MF | P8AX50-N/MF |
F | Cái-Cái | P8AX09-F/FF | - | P8AX25-F/FF | - |
F | Đực - Cái | P8AX09-F/MF | - | P8AX25-F/MF | - |
T | Đực - Cái | P8AX09-T/MF | - | P8AX25-T/MF | P8AX50-T/MF |
U | Đực - Cái | P8AX09-U/MF | - | P8AX25-U/MF | P8AX50-U/MF |
SMA | Cái-Cái | P8AX09-SMA/FF | P8AX15-SMA/FF | P8AX25-SMA/FF | P8AX50-SMA/FF |
SMA | Đực - Cái | P8AX09-SMA/MF | P8AX15-SMA/MF | P8AX25-SMA/MF | P8AX50-SMA/MF |
7/16 | Cái-Cái | P8AX09-716/FF | P8AX15-716/FF | P8AX25-716/FF | P8AX50-716/FF |
7/16 | Đực - Cái | P8AX09-716/MF | P8AX15-716/MF | P8AX25-716/MF | P8AX50-716/MF |
Ngoài các model trên, CITEL còn có P8AX35- (380W) với các kiểu kết nối theo tiêu chuẩn hoặc đặc biệt khác phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.
Các game casino-Casino có bịp không
Tên thiết bị |
P8AX09 | P8AX15 | P8AX25 | P8AX50 |
Dòng tải tối đa (IL) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Tần số đáp ứng tối đa (f max) | DC-3.5GHz | DC-3.5GHz | DC-2GHz | DC-3.5GHz |
Độ suy hao tín hiệu | < 0.2 dB | < 0.2 dB | < 0.2 dB | < 0.2 dB |
Dòng rò nối đất (Ipe) | không | không | không | không |
Dòng cắt sét tối đa xung 8/20μs (Imax) | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
Kiểu bảo vệ | Đồng hướng | Đồng hướng | Đồng hướng | đồng hướng |
Cấp bảo vệ tại xung 8/20μs (Up) | < 700 V | < 700 V | < 750 V | < 1150 V |
Dòng cắt sét trực tiếp (limp) Thử nghiệm 2 lần xung 8/20μs - D1 Category |
2.5 kA | 2.5 kA | 2.5 kA | 2.5 kA |
Dòng cắt sét định mức (In) Thử nghiệm 10 lần xung 8/20μs - C2 Category |
5 kA | 5 kA | 5 kA | 5 kA |
Trở kháng | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Công suất tối đa | 25 W | 70 W | 190 W | 780W |
Suy hao phản xạ | > 20 dB | > 20 dB | > 20 dB | > 20 dB |
Hệ số sóng đứng theo điện áp (VSWR) | <1.2:1 | <1.2:1 | <1.2:1 | <1.2:1 |
Điện trở cách điện | ≥10 GOhms | ≥10 GOhms | ≥10 GOhms | ≥10 GOhms |
Thông số vật lý | ||||
Công nghệ | GDT | |||
Kiểu Kết nối | Xem phần mô tả | |||
Lắp đặt | nối tiếp trên cáp | |||
Chất liệu vỏ thiết bị | đồng thau mạ chống gỉ | |||
Nhiệt độ hoạt động | -40/+85°C | |||
Cấp bảo vệ IP | IP66 | |||
Lắp đặt ngoài trời | có | |||
Tình trạng lỗi | Ngắn mạch và đường truyền bị gián đoạn | |||
Kích thước | xem sơ đồ | |||
Vật liệu cách nhiệt | PTFE | |||
Tiêu chuẩn | ||||
Tuân thủ tiêu chuẩn | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E | |||
Chứng nhận RohS | Có | |||
Datasheet/ Mã sản phẩm | ||||
Kiểu đấu nối BNC đầu Cái/Cái | P8AX09-B/FF- 60111 |
P8AX15-B/FF- 60112 |
P8AX25-B/FF- 60114 |
P8AX50-B/FF- 60117 |
Kiểu đấu nối BNC đầu Đực/Cái | P8AX09-B/MF- 60101 |
P8AX15-B/MF- 60102 |
P8AX25-B/MF- 60104 |
P8AX50-B/MF- 60107 |
Kiểu đấu nối N đầu Cái/Cái | P8AX09-N/FF- 60011 |
P8AX15-N/FF- 60012 |
P8AX25-N/FF- 60014 |
P8AX50-N/FF- 60017 |
Kiểu đấu nối N đầu Đực/Cái | P8AX09-N/MF- 60001 |
P8AX15-N/MF- 60002 |
P8AX25-N/MF- 60004 |
P8AX50-N/MF- 60007 |
Kiểu đấu nối F đầu Cái/Cái | P8AX09-F/FF- 60211 |
- | P8AX25-F/FF- 60214 |
- |
Kiểu đấu nối F đầu Đực/Cái | P8AX09-F/MF- 60201 |
- | P8AX25-F/MF- 60204 |
- |
Kiểu đấu nối SMA đầu Cái/Cái | P8AX09-SMA/FF- 60511 |
P8AX15-SMA/FF- 60512 |
P8AX25-SMA/FF- 60514 |
P8AX50-SMA/FF- |
Kiểu đấu nối SMA đầu Đực/Cái | P8AX09-SMA/MF- 60501 |
P8AX15-SMA/MF- 60502 |
P8AX25-SMA/MF- 60504 |
P8AX50-SMA/MF- |
Kiểu đấu nối 7/16 đầu Cái/Cái | P8AX09-716/FF- 60411 |
P8AX50-716/FF- 60417 |
P8AX25-716/FF- 60414 |
P8AX50-716/FF- 60417 |
Kiểu đấu nối 7/16 đầu Đực/Cái | PAX09-716/MF- 60401P8 |
Các game casino-Casino có bịp khôngP8AX50-716/MF- 60407 |
P8AX25-716/MF- 60404 |
P8AX50-716/MF- 60407 |