Kim phân tán sét TS400 có các đặc điểm như kim phân tán sét TS100 nhưng mức phân tán và chống sét cao hơn.
Chúng được chế tạo hoàn toàn bằng thép không rỉ và sử dụng 4 chổi tán sét nằm ngang cùng gắn trên một trụ đỡ
TerraStat TS400 sử dụng bảo vệ cho các công trình
- Chống sét trên đỉnh cột Anten Viễn thông và Truyền hình
- Chống sét cho các cột đèn chiếu sáng cao,
- Chống sét cho hệ thống camera giám sát,
- Chống sét cho cột Anten scada
- Chống sét cho cột Anten trạm BTS
- Chống sét cho những cột đơn và tháp thông tin nhỏ.
Các game casino-Casino có bịp không
TS-400 được chế tạo từ các chất liệu phù hợp với nơi lắp đặt, chịu đựng điều kiện khí hậu khắc nghiệt và khả năng chịu tải trọng gió. Alltec cũng có thể sản xuất bằng chất liệu nhôm dành cho những vị trí yêu cầu trọng lượng nhỏ.
- Với chất liệu bằng Thép không rỉ
- Nhôm trọng lượng 2.5 lbs (1.1 kg)
- Chổi phân tán xoắn ốc 4.5” với đường kính .010 x 3.75” chiều dài của sợi phân tán.
- Trụ đỡ 5/8” x 18”
- Răng xoắn chuẩn 1/2’’ x 0.75
TS400 gồm 2 mẫu chính : Loại thẳng đứng và loại cây hình chữ Z để lắp đặt tùy theo vị trí.
TS400 dạng cây thẳng, chất liệu thép không rỉ:
Part Number* | Description | Weight |
TS400-SS-18 | TerraStat 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 18” Long, Solid Rod | 4.2 lbs (1.9 kg) |
TS400-SS-24 | TerraStat 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 24” Long, Solid Rod | 4.5 lbs (2.0 kg) |
TS400-SS-36 | TerraStat 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 36” Long, Solid Rod | 5.5 lbs (2.5 kg) |
TS400-SS-48 | TerraStat 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 48” Long, Solid Rod | 6.5 lbs (2.9 kg) |
TS400-SS-60 | TerraStat 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 60” Long, Solid Rod | 7.5 lbs (3.4 kg) |
TS400-SS-72 | TerraStat 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 72” Long, Solid Rod | 8.5 lbs (3.9 kg) |
TS400 dạng lệch, chất liệu thép không rỉ: -SRO
Part Number* | Mô tả | Trọng lượng |
TS400-SS-58-48-SRO | TerraStat® 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 48” Long, Solid Rod, with Round Offset | 7.6 lbs (3.4 kg) |
TS400-SS-58-60-SRO | TerraStat® 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 60” Long, Solid Rod, with Round Offset | 8.49 lbs (3.9 kg) |
TS400-SS-58-72-SRO | TerraStat® 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 72” Long, Solid Rod, with Round Offset | 9.53 lbs (4.3 kg) |
TS400 dạng lệch, thép không rỉ, có giá lắp ngang : -SRO-HMP
Part Number * | Mô tả | Trọng lượng |
TS400-SS-58-48-SRO-HMP | TerraStat® 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 48” Long, Solid Rod, with Round Offset and Including (2) Mounting Plates | 8.1 lbs (3.7 kg) |
TS400-SS-58-60-SRO-HMP | TerraStat® 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 60” Long, Solid Rod, with Round Offset and Including (2) Mounting Plates | 9.7 lbs (4.4 kg) |
TS400-58-SS-72-SRO-HMP | TerraStat® 400, Stainless Steel, 5/8” Dia., 72” Long, Solid Rod, with Round Offset and Including (2) Mounting Plates | 10.2 lbs (4.6 kg) |
*Part Number của TerraStat có thể khác nhau tùy theo thị trường hoặc thời gian, Vui lòng liên hệ ThyAn để xác nhận lại mã hàng.
Thông số kỹ thuật kim phân tán sét TerraStat TS - 400
Các đặc tính kỹ thuật | Thông số |
Tên sản phẩm | TerraStat TS400 |
Mã sản phẩm | TS400-SS-24 |
Nhà sản xuất - Nước sản xuất | ALLTEC – Mỹ |
Nguyên lý hoạt động | Phân tán điện tích |
Số điểm phóng điện | 15000 mũi |
Phương tiêu tán điện tích | Thẳng đứng |
Chổi phóng điện | 4 chổi nằm ngang |
Chiều dài chổi phóng điện | 114,3 mm (4,5") |
Đường kính mũi phóng điện | 0,254 mm (0,01") |
Chiều dài mũi phóng điện | 95,25 mm (3,75") |
Vật liệu chế tạo mũi phóng điện | thép không rỉ cao cấp |
Kích thước giá trụ kim | Ø15,875mm (5/8"), dài 609,6 mm (24") |
Vật liệu chế tạo giá trụ kim | thép không rỉ cao cấp |
Khối lượng tổng | 2 kg (4.5 lps) |
Dòng bức xạ với điện trường biến thiên (0-1000 kV) |
20mA |
Thời gian trì hoãn hình thành tia tiên đạo (theo tiêu chuẩn NFC 17012) | >90 µs |
Năng lượng hoạt động | Điện trường trong không khí |
Khả năng chống ăn mòn | không bị ăn mòn, rỉ sét, chịu nhiệt & ẩm ướt |
Môi trường hoạt động | trong mọi điều kiện môi trường |